期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262073 | 07 | 杀大双 | |||
3262072 | 21:11 | 0+6+4=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3262071 | 21:07 | 7+6+6=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3262070 | 21:04 | 4+9+6=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3262069 | 21:00 | 3+5+9=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3262068 | 20:57 | 9+6+7=22 | 06 | 杀大单 | 对 |
3262067 | 20:53 | 3+7+2=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3262066 | 20:50 | 9+6+9=24 | 16 | 杀小单 | 对 |
3262065 | 20:46 | 6+8+0=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3262064 | 20:43 | 5+9+9=23 | 02 | 杀大单 | 错 |
3262063 | 20:39 | 0+1+1=02 | 18 | 杀小单 | 对 |
3262062 | 20:36 | 9+5+2=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3262061 | 20:32 | 4+2+4=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3262060 | 20:29 | 8+4+1=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3262059 | 20:25 | 1+4+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3262058 | 20:22 | 1+3+7=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262072 | 10 | 小 | 双 | ||
3262071 | 19 | 大 | 单 | ||
3262070 | 19 | 大 | 单 | ||
3262069 | 17 | 大 | 单 | ||
3262068 | 22 | 大 | 双 | ||
3262067 | 12 | 小 | 双 | ||
3262066 | 24 | 大 | 双 | ||
3262065 | 14 | 大 | 双 | ||
3262064 | 23 | 大 | 单 | ||
3262063 | 02 | 小 | 双 | ||
3262062 | 16 | 大 | 双 | ||
3262061 | 10 | 小 | 双 | ||
3262060 | 13 | 小 | 单 | ||
3262059 | 10 | 小 | 双 | ||
3262058 | 11 | 小 | 单 | ||
3262057 | 21 | 大 | 单 | ||
3262056 | 23 | 大 | 单 | ||
3262055 | 10 | 小 | 双 | ||
3262054 | 11 | 小 | 单 | ||
3262053 | 14 | 大 | 双 | ||
3262052 | 09 | 小 | 单 | ||
3262051 | 12 | 小 | 双 | ||
3262050 | 22 | 大 | 双 | ||
3262049 | 19 | 大 | 单 | ||
3262048 | 08 | 小 | 双 | ||
3262047 | 12 | 小 | 双 | ||
3262046 | 12 | 小 | 双 | ||
3262045 | 19 | 大 | 单 | ||
3262044 | 16 | 大 | 双 | ||
3262043 | 11 | 小 | 单 | ||
3262042 | 10 | 小 | 双 | ||
3262041 | 08 | 小 | 双 | ||
3262040 | 13 | 小 | 单 | ||
3262039 | 08 | 小 | 双 | ||
3262038 | 09 | 小 | 单 | ||
3262037 | 12 | 小 | 双 | ||
3262036 | 12 | 小 | 双 | ||
3262035 | 13 | 小 | 单 | ||
3262034 | 12 | 小 | 双 | ||
3262033 | 03 | 小 | 单 | ||
3262032 | 12 | 小 | 双 | ||
3262031 | 21 | 大 | 单 | ||
3262030 | 16 | 大 | 双 | ||
3262029 | 12 | 小 | 双 | ||
3262028 | 09 | 小 | 单 | ||
3262027 | 12 | 小 | 双 | ||
3262026 | 04 | 小 | 双 | ||
3262025 | 16 | 大 | 双 | ||
3262024 | 11 | 小 | 单 | ||
3262023 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出16 13 23 11 11 07 12 18 17 05 |